互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
1、詢比價(jià)內(nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號(hào): YLXJ***
項(xiàng)目標(biāo)名: ***萬(wàn)洲QC試劑化玻計(jì)劃
招標(biāo)內(nèi)容: 硫酸鐵等
招標(biāo)數(shù)量:
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 硫酸鐵 | 瓶 | 2.0 | |
| 2 | ***mg/L 氟離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***ml/瓶 | 瓶 | 1.0 |
| 3 | 溴甲烷標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***μg/ml?in?Methanol,B***ml | 瓶 | 1.0 |
| 4 | 白塑料桶 | ***L | 個(gè) | ***.0 |
| 5 | 注射器用濾頭 | 白色有機(jī)濾頭 | 包 | ***.0 |
| 6 | 注射器用濾頭(藍(lán)色水系濾頭) | 0.***um/2.5cm,有機(jī),***個(gè)/包 | 包 | ***.0 |
| 7 | PTFE(聚四氟乙烯)針式過(guò)濾器 | 直徑:***mm/孔徑:0.***μm/***個(gè)/包 | 包 | ***.0 |
| 8 | 移液槍槍頭 | 5ml | 包 | ***.0 |
| 9 | ELFOFILM封口膜 | ***cm****m 廠家上海元素聚焦智能科技 | 卷 | ***.0 |
| *** | pH廣泛試紙 | pH *** | 本 | 5.0 |
| *** | 自封袋 | ***cm×***cm(***個(gè)/包) | 包 | ***.0 |
| *** | 自封袋 | ***cm×***cm(***個(gè)/包) | 包 | ***.0 |
| *** | 自封袋 | ***cm×***cm(***個(gè)/包) | 包 | ***.0 |
| *** | 保鮮盒 | 個(gè) | ***.0 | |
| *** | 保鮮膜***cm****m | 卷 | 5.0 | |
| *** | 醫(yī)用棉簽 | ***支/包 | 包 | ***.0 |
| *** | 醫(yī)用脫脂棉 | 卷 | ***.0 | |
| *** | 高真空油脂 | #3,***g | 個(gè) | 1.0 |
| *** | 塑料離心管 | ***ml | 包 | ***.0 |
| *** | 四層活性炭口罩 | ***個(gè)/盒 | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 銅綠假單胞菌生化鑒定管 | 套 | 8.0 | |
| *** | 大環(huán)內(nèi)酯酶 | 支 | ***.0 | |
| *** | 沙氏葡萄糖瓊脂對(duì)照培養(yǎng)基 | ***.5g/***ml | 袋 | ***.0 |
| *** | 胰酪大豆胨液體對(duì)照培養(yǎng)基 | 6.0g/***mL/袋 | 袋 | ***.0 |
| *** | 溴化十六烷基三甲銨瓊脂對(duì)照培養(yǎng)基基礎(chǔ) | ***.6g/***ml | 支 | ***.0 |
| *** | 麥康凱液體對(duì)照培養(yǎng)基 | 7.0g/***mL | 袋 | ***.0 |
| *** | 麥康凱瓊脂對(duì)照培養(yǎng)基 | 支 | ***.0 | |
| *** | R2A瓊脂對(duì)照培養(yǎng)基 | 4.6g/***mL/袋 | 袋 | ***.0 |
| *** | V-P試劑 | 盒 | 1.0 | |
| *** | 硝酸鹽還原試劑 | 盒 | 1.0 | |
| *** | 甘露醇鹽瓊脂 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | 無(wú)菌十四烷酸異丙酯 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 白色念珠菌生化鑒定試劑盒 | 套 | 2.0 | |
| *** | 無(wú)菌平皿培養(yǎng)基TSA | ***個(gè)/盒 | 盒 | ***.0 |
| *** | 細(xì)菌內(nèi)毒素工作標(biāo)準(zhǔn)品 | 盒 | 6.0 | |
| *** | 槍頭盒 | 可放1mL槍頭 | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 乳酸-苯酚溶液 | 代碼S***,5ml*4支/盒,廠家:山東拓普 | 盒 | 1.0 |
| *** | 鱟試劑 | 0.***EU/ml,0.1ml/支,***支/盒 | 盒 | ***.0 |
| *** | 硫乙醇酸鹽流體培養(yǎng)基對(duì)照培養(yǎng)基 | 袋 | ***.0 | |
| *** | 細(xì)菌內(nèi)毒素檢查用水 | ***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 具塞玻璃試管 | ***×***mm | 個(gè) | ***.0 |
| *** | GP鑒定卡 | ***張/盒 | 盒 | 1.0 |
| *** | 耐高溫橡皮筋 直徑;***mm 耐溫***℃ | 1包(1kg/包) | 包 | ***.0 |
| *** | 玻璃培養(yǎng)皿 | 直徑***cm | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 玻璃試管 | ***×***mm | 個(gè) | ***.0 |
| *** | 無(wú)菌***%乙醇消毒液 | 瓶 | ***.0 | |
| *** | 細(xì)菌內(nèi)毒素檢查用水 | 5ml/支,***支/盒 | 盒 | ***.0 |
| *** | 細(xì)菌內(nèi)毒素工作標(biāo)準(zhǔn)品 | None | 盒 | 7.0 |
| *** | Tris緩沖液 | 安度斯4ml/支 ***支/盒 | 盒 | 1.0 |
| *** | 偏二氯乙烯 | 分析標(biāo)準(zhǔn)溶液,濃度1mg/ml,2ml 廠家阿拉丁 | 支 | 5.0 |
| *** | 酸性清洗液 | cleaner *** | 桶 | 3.0 |
| *** | 四氫呋喃 | 色譜純 | 瓶 | ***.0 |
| *** | pH緩沖液 | 1.*** | 瓶 | 2.0 |
| *** | pH4.***校準(zhǔn)液 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | pH緩沖液 | 6.*** | 瓶 | 2.0 |
| *** | 冰醋酸 | AR***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 冰醋酸 | 色譜***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 無(wú)水冰醋酸 | AR***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 無(wú)水甲醇 | AR ***ml/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 無(wú)水乙醇 | 分析純 | 瓶 | ***.0 |
| *** | ***%乙醇 | 分析純 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 氯化鎂 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | 三乙胺 | 瓶 | ***.0 | |
| *** | 蒸餾水 | 桶 | ***.0 | |
| *** | 屈臣氏蒸餾水 | 4.5L | 桶 | 8.0 |
| *** | N,N-二甲基甲酰胺 | 瓶 | ***.0 | |
| *** | ***% 四丁基氫氧化銨水溶液 | ***ml/瓶 | 瓶 | 2.0 |
| *** | ***%四丁基氫氧化銨甲醇溶液 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | 十二烷基硫酸鈉 | ***g | 瓶 | ***.0 |
| *** | 乙酸丁酯 | 瓶 | 2.0 | |
| *** | CSG試液 | ***ml,***,***g/L,藥典專用 | 瓶 | 1.0 |
| *** | 氯化鑭 | 分析純,***g/瓶 | 瓶 | 5.0 |
| *** | 無(wú)水磷酸三鈉 | AR?***g | 瓶 | 3.0 |
| *** | 可溶性淀粉 | AR***ml | 瓶 | 1.0 |
| *** | 苯酚 | AR***G | 瓶 | 1.0 |
| *** | 碘化鉀 | 分析純,***g/瓶 | 瓶 | 3.0 |
| *** | 正十二烷 | GCS/2ml??CAS:*** | 瓶 | 1.0 |
| *** | 正十四烷 | GCS/2ml??CAS:?*** | 瓶 | 1.0 |
| *** | 正十六烷 | GCS/2ml??CAS:?*** | 瓶 | 1.0 |
| *** | 活性炭 | 1kg/瓶,凈水、氣體純化專用,棒,φ1.5mm | 瓶 | ***.0 |
| *** | 滲透壓摩爾濃度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(氯化鈉溶液) | *** mosm/kg ,***支/盒,2mL/支,貨號(hào):YS***,廠家:雅森 | 盒 | 1.0 |
| *** | 偏釩酸銨 | AR?***g | 瓶 | 1.0 |
| *** | 十六烷基三甲基溴化銨 | ***g | 瓶 | 5.0 |
| *** | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮 | GC | 瓶 | 1.0 |
| *** | 三氟乙酸 | 瓶 | 7.0 | |
| *** | 溴化鉀 | 光譜純 | 瓶 | 2.0 |
| *** | 4-鹽酸脫氧吡哆醇 | ***mg?CAS:*** | 瓶 | 1.0 |
| *** | 一水磷酸二氫鈉 | 分析純,***g/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| *** | cupriethylenediamine hydroxide 雙氫氧化乙二胺銅 | 瓶 | 1.0 | |
| *** | 氯乙烯標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 支 | ***.0 | |
| *** | 聚山梨酯*** | 瓶 | 2.0 | |
| *** | ***種脂肪酸甲酯混標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品 | NU-CHEK-GLC-***-A | 瓶 | 1.0 |
| *** | 辛烷基磺酸鈉 | 離子對(duì)試劑 ***g/瓶 | 瓶 | ***.0 |
| *** | 正己烷 | AR***ml | 瓶 | ***.0 |
| *** | 氯化鋅 | 瓶 | 5.0 |
2、報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ***、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):None 4、聯(lián)系人: 王帥,郵箱:***
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
