互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
| 項(xiàng)目名稱 | 株洲北斗湖時(shí)空信息科技園項(xiàng)目(一期)工程總承包 | ||
| 省份/直轄市 | 湖南 | 地區(qū) | 株洲市 |
| 代理機(jī)構(gòu) | 湖南萬(wàn)達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系方式 | 周冬連*** |
| 所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 | 湖南省第五工程有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | ***.***萬(wàn) |
株洲北斗湖時(shí)空信息科技園項(xiàng)目(一期)
工程總承包招標(biāo)投標(biāo)信息公示表
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,株洲北斗湖時(shí)空信息科技園項(xiàng)目(一期)工程總承包評(píng)標(biāo)工作已于***年7月***日在株洲市公共資源交易中心七樓評(píng)標(biāo)室結(jié)束,本項(xiàng)目采用的評(píng)標(biāo)辦法為湘建監(jiān)督(***)***號(hào)文件綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名(不排序)中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期***年7月***日至***年8月1日。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南萬(wàn)達(dá)項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話:***
簽名處:周冬連
招標(biāo)人:株洲市北斗產(chǎn)業(yè)投資有限公司
聯(lián)系電話:***
簽名處:王亮
監(jiān)管部門(mén):株洲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)開(kāi)發(fā)建設(shè)局
聯(lián)系電話:***
簽名處:陳霜麗
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省第五工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、株洲市云龍發(fā)展集團(tuán)城市建設(shè)有限公司、湖南國(guó)信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 湖南省第三工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、邵陽(yáng)市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 湖南省第六工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | ***.*** | ***.*** | ***.*** | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
企業(yè)資信及履約能力 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | |
技術(shù)方案 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ***.*** | ***.*** | ***.*** | |
工程業(yè)績(jī) | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.蓮花 中學(xué)新建工程項(xiàng)目;2.縣委黨校改擴(kuò)建項(xiàng)目; 施工業(yè)績(jī):1.湖南創(chuàng)意設(shè)計(jì)總部大廈工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包項(xiàng)目;2.南方中學(xué)新校區(qū)新建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院工程項(xiàng)目工程總承包;2.邵陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施(綜合實(shí)訓(xùn)中心); 施工業(yè)績(jī):1.湘潭市岳塘區(qū)湖湘學(xué)校項(xiàng)目; 2.岳陽(yáng)市體育中心場(chǎng)館工程(二標(biāo)段); | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1.上投教育鉛山優(yōu)質(zhì)綜合學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)采購(gòu)施工一體化)工程總承包項(xiàng)目; 2.湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院新工(文)科產(chǎn)教融合基地(一期)設(shè)計(jì)與施工總承包(E PC)項(xiàng)目; 施工業(yè)績(jī):1.長(zhǎng)沙健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)孵化基地工程總承包項(xiàng)目; 2.湘陰縣城北片區(qū)教育配套設(shè)施項(xiàng)目(一期) | |
獲獎(jiǎng)情況 | 國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng):株洲 國(guó)際賽車場(chǎng)項(xiàng)目一期工程獲得***年度魯班獎(jiǎng);2.張家界綜合客運(yùn)樞紐建設(shè)項(xiàng)目獲得***年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng); 省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng):1.湖南創(chuàng)意設(shè)計(jì)總部大廈項(xiàng)目獲得***年度第二批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng); 2.武廣地標(biāo)項(xiàng)目獲得***年度第二批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng); 全國(guó)建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目:建工五福景苑項(xiàng)目(一期***#、***#、***#幼兒園、***#棟); 省建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地:***個(gè); 省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地:***個(gè); | 國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng):1.邵陽(yáng)市中心醫(yī)院東院項(xiàng)目一期工程(醫(yī)療綜合地下室,門(mén)急診醫(yī)技樓,婦兒分院病樓)獲得***年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);2.湘潭市岳塘區(qū) 湖湘學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目獲得***年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng); 省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng):1.岳陽(yáng)市體育中心場(chǎng)館建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)獲得***年度第二批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng);2.懷化市第 一人民醫(yī)院兒童醫(yī)療保健中心項(xiàng)目獲得***年度第二批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng); 全國(guó)建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目:建工五溪尚境2 #、3#住宅樓及一期 地下室; 省建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地:***個(gè); 省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地:***個(gè); | 國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng):1.寧遠(yuǎn)縣職業(yè)中專新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(EPC)獲得***年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng);2.長(zhǎng)沙市留置場(chǎng)所升級(jí)改造項(xiàng)目獲得***年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng); 省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng):1.桃江縣人民醫(yī)院南院院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目獲得***年度第二批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng);2.湖南理工學(xué)院體育及教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目獲得***年度第二批湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng); 全國(guó)建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目:青島未來(lái)科技產(chǎn)業(yè)園高層工業(yè)樓宇項(xiàng)目; 省建筑施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地:***個(gè); 省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度項(xiàng)目考評(píng)優(yōu)良工地:***個(gè); | |
工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃望回 | 周環(huán) | 彭青晴 |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃望回 | 周環(huán) | 彭青晴 |
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 潘可柱 | 廖文輝 | 何瑞金 |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 瀚華融資擔(dān)保股份有限公司 | 瀚華融資擔(dān)保股份有限公司 | 永誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司株洲中心支 |
經(jīng)營(yíng)地址 | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路***號(hào)財(cái)富大廈D座 | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路***號(hào)財(cái)富大廈D座 | 湖南省株洲市天元區(qū)長(zhǎng)江北路***號(hào)湘銀大廈8樓***、***、***、***、***號(hào) | |
聯(lián)系電話 | *** | *** | *** |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 類別 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南省第五工程有限公司 | 總承包方案 | ***.7 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
設(shè)計(jì)方案 | / | / | ***.*** | ***.*** | ***.*** | / | / | ||
施工組織設(shè)計(jì) | ***.*** | ***.*** | / | / | / | ***.*** | ***.*** | ||
建筑信息及其他 | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 7.*** | ||
2 | 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總承包方案 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
設(shè)計(jì)方案 | / | / | ***.*** | ***.*** | ***.*** | / | / | ||
施工組織設(shè)計(jì) | ***.*** | ***.*** | / | / | / | ***.*** | ***.*** | ||
建筑信息及其他 | 7.*** | 7.*** | 6.*** | 6.*** | 7.*** | 6.*** | 6.*** | ||
3 | 湖南省第六工程有限公司 | 總承包方案 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
設(shè)計(jì)方案 | / | / | ***.*** | ***.*** | ***.*** | / | / | ||
施工組織設(shè)計(jì) | ***.*** | ***.*** | / | / | / | ***.*** | ***.*** | ||
建筑信息及其他 | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 7.*** | ||
4 | 湖南東方紅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總承包方案 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
設(shè)計(jì)方案 | / | / | ***.*** | ***.*** | ***.*** | / | / | ||
施工組織設(shè)計(jì) | ***.*** | ***.*** | / | / | / | ***.*** | ***.*** | ||
建筑信息及其他 | 7.*** | 6.9 | 7.*** | 6.*** | 7.*** | 6.*** | 7.*** | ||
5 | 湖南省衡洲建設(shè)有限公司 | 總承包方案 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
設(shè)計(jì)方案 | / | / | ***.*** | ***.*** | ***.*** | / | / | ||
施工組織設(shè)計(jì) | ***.*** | ***.*** | / | / | / | ***.*** | ***.*** | ||
建筑信息及其他 | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 6.*** | 7.*** | 6.*** | 6.*** | ||
6 | 岳陽(yáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 總承包方案 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
設(shè)計(jì)方案 | / | / | ***.*** | ***.*** | ***.*** | / | / | ||
施工組織設(shè)計(jì) | ***.*** | ***.*** | / | / | / | ***.*** | ***.*** | ||
建筑信息及其他 | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 6.*** | 7.*** | 7.*** | 7.*** | ||
7 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 總承包方案 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
設(shè)計(jì)方案 | / | / | ***.*** | ***.*** | ***.*** | / | / | ||
施工組織設(shè)計(jì) | ***.*** | ***.*** | / | / | / | ***.*** | ***.*** | ||
建筑信息及其他 | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 6.*** | 7.*** | 7.*** | 7.*** | ||
8 | 湖南省第三工程有限公司 | 總承包方案 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
設(shè)計(jì)方案 | / | / | ***.*** | ***.*** | ***.*** | / | / | ||
施工組織設(shè)計(jì) | ***.*** | ***.*** | / | / | / | ***.*** | ***.*** | ||
建筑信息及其他 | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 6.*** | 7.*** | 6.*** | 6.*** | ||
9 | 湖南長(zhǎng)大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 總承包方案 | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** | ***.*** |
設(shè)計(jì)方案 | / | / | ***.*** | ***.*** | ***.*** | / | / | ||
施工組織設(shè)計(jì) | ***.*** | ***.*** | / | / | / | ***.*** | ***.*** | ||
建筑信息及其他 | 7.*** | 7.*** | 7.*** | 6.*** | 7.*** | 6.*** | 6.*** |
中標(biāo)候選人:湖南省第五工程有限公司
主要項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員:
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
黃望回 | 男 | 建造師注冊(cè)證 | 一級(jí) | 湘*** | 建筑工程 | *** | 工程總承包 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
黃望回 | 男 | 建造師注冊(cè)證 | 一級(jí) | 湘*** | 建筑工程 | *** | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
潘可柱 | 男 | 建筑師注冊(cè)證 | 一級(jí) | *** | 建筑 | *** | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人:湖南省第三工程有限公司
主要項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員:
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
周環(huán) | 女 | 建造師注冊(cè)證 | 二級(jí) | 湘*** | 建筑工程 | *** | 工程總承包 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
周環(huán) | 女 | 建造師注冊(cè)證 | 二級(jí) | 湘*** | 建筑工程 | *** | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
廖文輝 | 男 | 建筑師注冊(cè)證 | 一級(jí) | *** | 建筑 | *** | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)候選人:湖南省第六工程有限公司
主要項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員:
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書(shū)名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 身份證號(hào)碼 | |||
彭青晴 | 男 | 建造師注冊(cè)證 | 一級(jí) | 湘*** | 建筑工程 | *** | 工程總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
彭青晴 | 男 | 建造師注冊(cè)證 | 一級(jí) | 湘*** | 建筑工程 | *** | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
何瑞金 | 男 | 建筑師注冊(cè)證 | 一級(jí) | *** | 建筑 | *** | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
注:1、此表由評(píng)標(biāo)委員會(huì)在評(píng)標(biāo)工作完成后,根據(jù)相關(guān)信息填寫(xiě)詳實(shí)、全面,并對(duì)其內(nèi)容負(fù)責(zé),如部分信息沒(méi)有或無(wú)法填寫(xiě),以“/”或“無(wú)”標(biāo)識(shí),表格可按格式進(jìn)行擴(kuò)展。
2、公示表采取雙面打印,如因信息內(nèi)容較多導(dǎo)致雙面打印不夠,由監(jiān)管部門(mén)逐頁(yè)簽字。
3、此表經(jīng)招標(biāo)人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)三方簽署后,視同招標(biāo)人同意發(fā)出公示表。
4、株洲市公共資源交易中心憑此表在中心內(nèi)、外網(wǎng)發(fā)布公示信息,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)憑此表在國(guó)家、省指定網(wǎng)站發(fā)布公示信息。
中標(biāo)候選人公示掃描件.pdf
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
