互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
| 移動(dòng)式C型臂X射線機(jī) | |
| 項(xiàng)目所在采購意向: | 山東第二醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院***年***月至***月政府采購意向 |
| 采購單位: | 山東第二醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
| 采購項(xiàng)目名稱: | 移動(dòng)式C型臂x射線機(jī) |
| 預(yù)算金額: | ***.***萬元(人民幣) |
| 采購品目: | A***醫(yī)用X線診斷設(shè)備 |
| 采購需求概況: | 數(shù)量:1套。技術(shù)參數(shù):1.基本要求1.1整機(jī)采用一體化整體設(shè)計(jì);1.2配備一鍵熱關(guān)機(jī)技術(shù)或內(nèi)置UPS不間斷電源系統(tǒng);2高壓發(fā)生器2.1最大輸出功率 ≥2.4kW; 2.2發(fā)生器頻率≥***kHz;2.3透視最大KV值≥***kV;2.4透視最大mA值≥≥***mA; 2.5數(shù)字點(diǎn)片最大mA 值≥***mA;2.6具備半劑量透視模式;2.7具備半劑量脈沖透視模式。3.球管系統(tǒng)3.1具備雙焦點(diǎn)設(shè)計(jì);#3.2焦點(diǎn):小焦點(diǎn)≤0.6mm 大焦點(diǎn)≤1.4mm;3.3管套散熱率≥***.5KHU/min;3.4陽極熱容量≥***KHU;3.5陽極散熱率≥***KHU/min(***W);3.6陽極靶角≥9o。 4.平板探測(cè)器4.1探測(cè)器材質(zhì)非晶硅或CMOS晶體硅;4.2探測(cè)器尺寸≥***cmx***cm;4.3圖像采集最大像素矩陣≥1.5k x 1.5k;4.4后處理灰階≥***bit;4.5具備可變?nèi)曇埃?.6最大分辨率≥3.4lp/mm;4.7支持任意模式下無像素合并;4.8像素尺寸≤***um。5.限束器5.1具備雙葉限束器; |
| 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | *** |
| 備注: |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
