互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
南華大學附屬第一醫(yī)院***年度省招第***批采購項目重新立項中標(成交)公告
【發(fā)稿時間 :***】 【閱讀次數(shù): 】
| 南華大學附屬第一醫(yī)院的***年度省招第***批采購項目重新立項公開招標采購項目于***年***月***日結束,現(xiàn)將中標(成交)結果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購項目名稱、編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目名稱:***年度省招第***批采購項目重新立項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購計劃編號:湘財采計[***]***號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構名稱:湖南鑫衛(wèi)醫(yī)藥電子商務科技發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預算金額:***,***.***??元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目內容與數(shù)量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應商來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀請供應商的情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供應商投標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:不超過計價格[***]***號***%標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費總金額:*** 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評審小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、質疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購代理機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
添加客服微信
為您精準推薦
