互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
?
一、項(xiàng)目編號(hào): XJFY-HW***
二、項(xiàng)目名稱: ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
| 1 | 哈藥集團(tuán)生物疫苗有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路***號(hào) | 報(bào)價(jià):***(元) | ***.0 |
| 2 | 新疆哈瑞爾生物科技有限公司 | 友好南路***號(hào)新疆大公館C座*** | 報(bào)價(jià):***(元) | ***.*** |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(一標(biāo)段常規(guī)動(dòng)物疫病疫苗) | 無莢膜炭疽芽孢疫苗 | 天康生物 | *** 毫升/瓶 | ***.***萬毫升 | *** |
| 2 | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(一標(biāo)段常規(guī)動(dòng)物疫病疫苗) | 氣腫疽滅活疫苗 | 廣為 | *** 毫升/瓶 | *** 萬毫升 | *** |
| 3 | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(一標(biāo)段常規(guī)動(dòng)物疫病疫苗) | 牛多殺性巴氏桿菌病滅活疫苗 | 廣為 | *** 毫升/瓶 | ***萬毫升 | ***.*** |
| 4 | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 改進(jìn)型口蹄疫O型口蹄疫液相阻斷ELISA試劑盒 | 蘭威 | (5×*** 孔板/盒) | *** | *** |
| 5 | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 豬口蹄疫病毒O型VP1結(jié)構(gòu)蛋白(合成肽)ELISA抗體檢測(cè)試劑盒 | 中道生物 | (***T×2/盒) | 6 | *** |
| 6 | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 口蹄疫病毒非結(jié)構(gòu)蛋白3ABC阻斷Elisa抗體檢測(cè)試劑盒 | 瑞普(保定)生物 | (*** 頭份/盒) | 1 | *** |
| 7 | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 豬繁殖障礙與呼吸綜合征(美洲型)間接ELISA抗體檢測(cè)試劑盒 | 維伯鑫 | (*** 孔板×5 塊) | 3 | *** |
| 8 | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 豬瘟病毒ELISA抗體檢測(cè)試劑盒(阻斷法) | 維伯鑫 | (*** 孔板×5 塊) | 3 | *** |
| 9 | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 小反芻獸疫病毒抗體檢測(cè)競(jìng)爭(zhēng)ELISA試劑盒(競(jìng)爭(zhēng)法/阻斷法) | 禾旭生物 | (*** 孔板×5 塊) | 9 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 虎紅平板凝集抗原 | 青島立見 | (***ml/瓶/*** 瓶/盒) | 5 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 布魯氏菌cELISA抗體檢測(cè)試劑盒(競(jìng)爭(zhēng)法) | 青島立見 | (*** 孔板×2 塊) | 6 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 布魯氏菌iELISA抗體檢測(cè)試劑盒(牛奶) | 青島立見 | (*** 孔板×2 塊) | 1 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 禽流感H5血凝抑制試驗(yàn)檢測(cè)抗原盒) | 國生生物 | (2ml/*** 瓶/盒) | 1.6 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 禽流感H7血凝抑制試驗(yàn)檢測(cè)抗原 | 國生生物 | (2ml/瓶) | 2 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | H5陰、陽性血清(陰、陽各2瓶) | 國生生物 | (2ml/瓶) | 4 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | H7陰、陽性血清(陰、陽各1瓶) | 國生生物 | (2ml/瓶) | 2 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 新城疫抗原 | 青島立見 | (2ml/瓶) | 3 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 新城疫陰、陽性血清(陰、陽各1瓶) | 青島立見 | (2ml/瓶) | 3 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 細(xì)粒棘球蚴絳蟲犬糞抗原抗體夾心ELISA試劑盒 | 禾旭生物 | (***T×2 塊) | 5 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 馬傳貧cELISA試劑盒 | 國生生物 | (*** 孔/塊5 塊/盒) | 3 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 馬鼻疽菌素 | 中海生物 | (*** 頭份/瓶) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 雞毒支原體ELISA 抗體檢測(cè)試劑盒 | 國生生物 | (*** 孔/板,1 板/盒) | 3 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 雞白痢、雞傷寒多價(jià)染色平板凝集試驗(yàn)抗原 | 禾旭生物 | (***ml/瓶) | 1 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 豬偽狂犬病病毒 gE蛋白阻斷ELISA 抗體檢測(cè)試劑盒 | 納百 | (*** 孔/盒) | 2 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 牛結(jié)節(jié)性皮膚病抗體ELISA試劑盒(競(jìng)爭(zhēng)法) | 蘭獸研 | 2 塊 *** 孔 ELISA 板/盒) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 非洲豬瘟病毒熒光PCR檢測(cè)試劑盒(不含提取盒) | 青島立見 | (*** 次/盒) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 禽流感病毒H5熒光RT-PCR檢測(cè)試劑盒(不帶抽提) | 標(biāo)馳澤惠 | (***T/盒) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 口蹄疫病毒熒光實(shí)時(shí)RT-PCR試劑盒(不含提取盒) | 禾旭生物 | (***T/盒) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 小反芻獸疫熒光RT-PCR試劑盒(不含提取盒) | 青島立見 | (*** 檢份/盒) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 豬瘟病毒和高致病性豬繁殖與呼吸綜合癥病毒雙重?zé)晒釸T-PCR試劑盒(不含提取盒) | 青島立見 | (*** 檢份/盒) | 6 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 雞新城疫病毒熒光RT-PCR試劑盒(不含提取盒) | 國生生物 | (***T/盒) | 9 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 禽支原體熒RT-PCR 引物探針體系 | 維伯鑫 | (***T/盒) | 4 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 動(dòng)物疫病病毒RNA/DNA提取試劑盒(適用天隆NP***、GeneRotex***) | 天隆科技 | ***T/盒 | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 口蹄疫O型或A型液相阻斷ELISAS實(shí)驗(yàn)比對(duì)樣品(套) | 蘭威 | (套) | 3 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | H5亞型禽流感HA-HI實(shí)驗(yàn)比對(duì)樣品(套) | 國生生物 | (套) | 3 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 布魯氏菌病競(jìng)爭(zhēng)Elsia比對(duì)樣品(套) | 青島立見 | (套) | 3 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 小反芻獸疫比對(duì)樣品(套) | 青島立見 | (套) | 3 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 非洲豬瘟比對(duì)樣品(套) | 青島立見 | (套) | 3 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 丁腈手套 | 百賽生物 | (*** 支/盒) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | ***孔方口U底透明深孔板 | 蘭杰柯 | (*** 孔/個(gè) 5 塊/包) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 生理鹽水 | 圣奧 | (***ml/瓶*** 瓶/箱 | 2 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | PE薄膜手套 | 大博 | (*** 只/包) | *** | 7 |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 1*PBS緩沖液 | 索萊寶 | (***ml/瓶) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 新潔爾滅 | 利爾康 | (***ml/瓶) | *** | 4.8 |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 吸水紙 | 鷗露 | (*** 抽/包/) | *** | 9 |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 去核酸酶噴霧 | 碧云天 | (***ml/瓶) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | ***%酒精 | 利爾康 | (***ml/瓶) | *** | 7 |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 消毒泡騰片 | 利爾康 | (*** 片/瓶) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 鞋套 | 大方醫(yī)療 | (*** 個(gè)/包) | 5 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 一次性醫(yī)用防護(hù)口罩 | 大博 | (*** 個(gè)/包) | *** | 4 |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 離心管(2ml) | 蘭杰柯 | (*** 個(gè)/包) | 5 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 離心管(5ml) | 蘭杰柯 | (*** 個(gè)/包) | 5 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 離心管(***ml) | 蘭杰柯 | (*** 個(gè)/包) | 6 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 利器盒 | 科美特 | 5 升 | *** | 7 |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 黃色吸頭(***微升) | 愛思進(jìn) | (*** 個(gè)/包) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 白色吸頭(***微升長(zhǎng)吸頭) | 愛思進(jìn) | (*** 個(gè)/包) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 透明密封袋(***cm×***cm) | 達(dá)標(biāo) | (*** 個(gè)/包) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 黃色醫(yī)療垃圾袋(大、中)大、中號(hào)各5包 | 科美特 | (*** 個(gè)/包) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | op液保存液 | 蘭威 | *** 管/盒 | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 采血器(2ml) | 三門民生 | *** 個(gè)/箱 | 2 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 采血器(5ml) | 三門民生 | *** 個(gè)/箱 | 5 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 透明密封袋(***cm×***cm) | 達(dá)標(biāo) | (*** 個(gè)/包) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 黃色吸頭(***微升) | 愛思進(jìn) | (*** 個(gè)/包) | *** | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 全自動(dòng)布病檢測(cè)儀耗材(適用天隆RBT***型)槍頭 | 賽普生物 | *** 支/盒 *** 盒/箱 | 1 | *** |
| *** | ***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(二標(biāo)段診斷試劑及耗材) | 全自動(dòng)布病檢測(cè)儀耗材(適用天隆RBT***型)反應(yīng)板 | 天隆科技 | *** 塊/包*** 包/箱 | 1 | *** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張志勇,王永生(第1、2標(biāo)項(xiàng)采購人代表),劉廣麗,高山,張磊
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 參照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,項(xiàng)目成交金額***萬元以下的部分,貨物類采購費(fèi)率1.***%;項(xiàng)目成交金額***萬元至***萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率1.***%;項(xiàng)目成交金額***萬元至***萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.***% 代理費(fèi)金額:一標(biāo)段:***元,二標(biāo)段:***元
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元): ***
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱: 伊犁哈薩克自治州動(dòng)物疾病控制與診斷中心
地 址: 新疆伊寧市勝利街***號(hào)
聯(lián)系方式: ***
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 新疆豐煜項(xiàng)目管理有限公司
地 址: 新疆伊犁州伊寧市經(jīng)濟(jì)合作區(qū)北京路***號(hào)一品墅商業(yè)街區(qū)C1棟***號(hào)
聯(lián)系方式: ***
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 賈永霞
電 話: ***
***年***月***日 ***年***月***日1
附件信息:
1.***年度伊犁州直動(dòng)物防疫物資采購項(xiàng)目(一標(biāo)段常規(guī)動(dòng)物疫病疫苗)jw(6).pdf
***.1K
***.8K
***.2K
溫馨提示 我要報(bào)名
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
