互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
添加客服微信
為您精準推薦
微信掃一掃
使用小程序
一次性使用帶狀牽開器
渝械注準20242020062
重慶市南川區(qū)工業(yè)園區(qū)電子服裝產(chǎn)業(yè)園2號樓第五層
2024-03-08
2029-03-07
一次性使用帶狀牽開器由帶狀硅膠線組成,一次性使用,無菌提供。該產(chǎn)品采用環(huán)氧乙烷滅菌。
輔助醫(yī)生在手術(shù)過程中對動脈、靜脈、輸尿管、膽道或其他管狀組織的牽開分類識別定位,也可用于手術(shù)中暫時性血管捆扎止血,一次性使用。
重慶市南川區(qū)工業(yè)園區(qū)電子服裝產(chǎn)業(yè)園2號樓第一層A區(qū)、第五層,3號樓第一層
見附件
Ⅱ
首次注冊。
| 數(shù)據(jù)來源 | 注冊備案名 | 注冊證編號 | 型號規(guī)格 | 掛網(wǎng)報價 |
|---|---|---|---|---|
| 遼寧省醫(yī)用耗材限價掛網(wǎng)產(chǎn)品(2025年第五批)增補入庫 | 一次性使用帶狀牽開器 | 渝械注準20242020062 | 3.5*810 | 410.0000 |
| 遼寧省醫(yī)用耗材限價掛網(wǎng)產(chǎn)品(2025年第五批)增補入庫 | 一次性使用帶狀牽開器 | 渝械注準20242020062 | 2.5*1010 | 410.0000 |
| 遼寧省醫(yī)用耗材限價掛網(wǎng)產(chǎn)品(2025年第五批)增補入庫 | 一次性使用帶狀牽開器 | 渝械注準20242020062 | 3.5*1010 | 410.0000 |
| 遼寧省醫(yī)用耗材限價掛網(wǎng)產(chǎn)品(2025年第五批)增補入庫 | 一次性使用帶狀牽開器 | 渝械注準20242020062 | 5.0*310 | 410.0000 |
| 遼寧省醫(yī)用耗材限價掛網(wǎng)產(chǎn)品(2025年第五批)增補入庫 | 一次性使用帶狀牽開器 | 渝械注準20242020062 | 5.0*410 | 820.0000 |
| 遼寧省醫(yī)用耗材限價掛網(wǎng)產(chǎn)品(2025年第五批)增補入庫 | 一次性使用帶狀牽開器 | 渝械注準20242020062 | 2.5*1010 | 820.0000 |
| 遼寧省醫(yī)用耗材限價掛網(wǎng)產(chǎn)品(2025年第五批)增補入庫 | 一次性使用帶狀牽開器 | 渝械注準20242020062 | 5.0*310 | 410.0000 |
| 遼寧省醫(yī)用耗材限價掛網(wǎng)產(chǎn)品(2025年第五批)增補入庫 | 一次性使用帶狀牽開器 | 渝械注準20242020062 | 3.5*510 | 410.0000 |
| 遼寧省醫(yī)用耗材限價掛網(wǎng)產(chǎn)品(2025年第五批)增補入庫 | 一次性使用帶狀牽開器 | 渝械注準20242020062 | 2.5*810 | 410.0000 |
| 遼寧省醫(yī)用耗材限價掛網(wǎng)產(chǎn)品(2025年第五批)增補入庫 | 一次性使用帶狀牽開器 | 渝械注準20242020062 | 3.5*610 | 410.0000 |
一次性使用帶狀牽開器
蘇械注準20222021409/江蘇百優(yōu)達生命科技有限公司 有效期至:2027-06-30一次性使用帶狀牽開器
魯械注準20232020017/威海世創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 有效期至:2028-01-04一次性使用帶狀牽開器
浙械注準20212020438/浙江星月生物科技股份有限公司 有效期至:2026-10-07一次性使用帶狀牽開器
鄂械注準20192022842/湖北康泉醫(yī)療科技有限責任公司 有效期至:2029-05-06一次性使用帶狀牽開器
粵械注準20232021042/東莞博捷生物科技有限公司 有效期至:2028-06-12一次性使用帶狀牽開器
川械注準20242020156/奧克蘭醫(yī)療科技(四川)有限公司 有效期至:2029-07-28